Escuela de patinaje
La Escuela de Patinaje del Cdo actualmente sólo se imparte en la modalidad de línea.
Se ofrecen asimismo dos estilos: recreativo y artístico. Ambos se pueden cursar desde los 5 años en diferentes niveles y horarios.
Está abierta la inscripción de los próximos cursos de patinaje en línea, en sus modalidades de recreativo, artístico y hockey, para el trimestre del 9 de septiembre al 30 de noviembre de 2023.
Al empezar el año, se deberá contratar de nuevo el importe del SEGURO OBLIGATORIO para el año 2023, de 10 € para los niños y 15 € para los adultos (todos los cursillistas salvo los federados).
Aquí puedes consultar la oferta de plazas, horarios y tarifas.

intensivos verano 2023
26 al 30 de junio
DESCRIPCIÓN | NIVEL | DÍAS | HORA | PLAZAS | ABONADOS | NO ABONADOS | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNIFICACIÓN ARTISTICO | NIVEL MEDIO | LUNES A VIERNES | 9:30 – 14:00 | 9 | 79€ | 93 € | ![]() |
TECNIFICACIÓN ARTISTICO | NIVEL COMPETICIÓN | LUNES A VIERNES | 9:30 – 14:00 | 9 | 79€ | 93 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 al 7 de julio
DESCRIPCIÓN | NIVEL | DÍAS | HORA | PLAZAS | ABONADOS | NO ABONADOS | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNIFICACIÓN ARTISTICO | NIVEL MEDIO | LUNES A VIERNES | 9:30 – 14:00 | 9 | 79€ | 93 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TECNIFICACIÓN ARTISTICO | NIVEL COMPETICIÓN | LUNES A VIERNES | 9:30 – 14:00 | 9 | 79€ | 93 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 al 14 de julio
DESCRIPCIÓN | NIVEL | DÍAS | HORA | PLAZAS | ABONADOS | NO ABONADOS | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNIFICACIÓN ARTISTICO | NIVEL MEDIO | LUNES A VIERNES | 9:30 – 14:00 | 9 | 79€ | 93 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TECNIFICACIÓN ARTISTICO | NIVEL COMPETICIÓN | LUNES A VIERNES | 9:30 – 14:00 | 9 | 79€ | 93 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2023
4 a 7 años
DESCRIPCIÓN | NIVEL | DÍAS | HORA | PLAZAS | ABONADOS | NO ABONADOS | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RECREATIVO INFANTIL 1 | NIVEL 0 | DOMINGOS | 12:00 | 18 | 81.60 € | 96 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 a 12 años
DESCRIPCIÓN | NIVEL | DÍAS | HORA | PLAZAS | ABONADOS | NO ABONADOS | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RECREATIVO INFANTIL 1 Y 2 | MEDIO | DOMINGOS | 11:00 | 18 | 81.60 € | 96 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ARTÍSTICO INFANTIL 1 Y 2 | INICIACIÓN | SÁBADOS | 12:30 | 10 | 81.60 € | 96 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ARTÍSTICO INFANTIL 1 Y 2 | INICIACIÓN | LUNES | 18:30 | 13 | 81.60 € | 96 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ARTÍSTICO INFANTIL 1 | INICIACIÓN | LUNES Y SÁBADO | L: 18:30 – S: 12:30 | 5 | 139 € | 163.50 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ARTÍSTICO INFANTIL 1 Y 2 | MEDIO-PERFECC | SÁBADOS | 10:30 | 10 | 81.60 € | 96 € | ![]() ![]() ![]() |
ARTÍSTICO INFANTIL 1 Y 2 | MEDIO-PERFECC | MIÉRCOLES | 18:30 | 18 | 74.80 € | 88 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ARTISTICO INFANTIL 1 Y 2 | MEDIO-PERFECC | MIÉRCOLES Y SÁBADOS | X: 18.30 – S: 10.30 | 18 | 133 € | 156.50 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 a 17 años
DESCRIPCIÓN | NIVEL | DÍAS | HORA | PLAZAS | ABONADOS | NO ABONADOS | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTÍSTICO INFANTIL-JUVENIL | INICIACIÓN | MARTES | 17:30 | 16 | 81.60 € | 96 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ARTÍSTICO INFANTIL-JUVENIL | MEDIO | LUNES | 19:30 | 8 | 81.60 € | 96 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ARTÍSTICO INFANTIL-JUVENIL | MEDIO | JUEVES | 17:30 | 18 | 74.80 € | 88 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ARTÍSTICO INFANTIL-JUVENIL | MEDIO | LUNES Y MIÉRCOLES | L 19:30 – X 19:30 | 6 | 133 € | 156.50 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ARTÍSTICO INFANTIL-JUVENIL | MEDIO | LUNES Y JUEVES | L 19:30 – J 17:30 | 4 | 133 € | 156.50 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ARTÍSTICO INFANTIL-JUVENIL | AVANZADO | LUNES | 17:30 | 10 | 81.60 € | 96 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ARTÍSTICO INFANTIL-JUVENIL | AVANZADO | MIÉRCOLES | 17:30 | 10 | 74.80 € | 88 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ARTÍSTICO INFANTIL-JUVENIL | AVANZADO | MIÉRCOLES | 19:30 | 6 | 74.80 € | 88 € | ![]() ![]() ![]() |
ARTÍSTICO INFANTIL-JUVENIL | AVANZADO | SÁBADOS | 11:30 | 18 | 81.60 € | 96 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ARTÍSTICO INFANTIL-JUVENIL | AVANZADO | LUNES Y MIÉRCOLES | L: 17.30 – X: 17:30 | 6 | 133 € | 156.50 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ARTÍSTICO INFANTIL-JUVENIL | AVANZADO | MIÉRCOLES Y SÁBADOS | X: 19.30 – S: 11.30 | 12 | 133 € | 156.50 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adultos
DESCRIPCIÓN | NIVEL | DÍAS | HORA | PLAZAS | ABONADOS | NO ABONADOS | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RECREATIVO | INICIACIÓN | LUNES | 20:30 – 21:30 | 13 | 91.20 € | 108 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RECREATIVO | INICIACIÓN | DOMINGOS | 10:00 – 11:00 | 13 | 91.20 € | 108 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ARTÍSTICO | INICIACIÓN | JUEVES | 20:00 – 21:00 | 13 | 83.60 € | 99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ARTÍSTICO | MEDIO | MIÉRCOLES | 20:30 – 21:30 | 13 | 83.60 € | 99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ARTÍSTICO | AVANZADO | MARTES | 20:00 – 21:00 | 12 | 91.20 € | 108 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ARTÍSTICO | AVANZADO | MARTES Y JUEVES | 20:00 – 21:00 | 12 | 150 € | 176 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grupos avanzados
DESCRIPCIÓN | NIVEL | DÍAS | HORA | PLAZAS | ABONADOS | NO ABONADOS | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRECOMPETICIÓN | AVANZADO | MARTES Y JUEVES | 16:00 – 17:30 | 8 | 152.50 € | 179.40 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PROMESAS BABY | AVANZADO | MARTES Y JUEVES | 18:30 – 20:00 | 8 | 152.50 € | 179.40 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CLUB COMPETICIÓN | AVANZADO | L, M, V Y S | CONSULTAR | 8 | 238 € | 280 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |